Gasart | max. Flaschendruck | Kennfarbe | Flaschenventil-Abgangsgewinde |
Sauerstoff | 200 bar | blau | G 3/4 " rechts |
Sauerstoff | 300 bar | blau | CEN Nr. 7, W 30 x 2 rechts, Ø 17,3 / 18,3 mm |
Sauerstoff UNITOR (Seefahrt) | 200 bar | W 21,8 x 1/14" rechts (Norm Schweden und Norwegen) | |
Stickstoff | 200 bar | schwarz | W 24,32 x 1/14" rechts |
Stickstoff, CO2, Argon, Edelgase | 300 bar | schwarz | CEN Nr. 1, W 30 x 2 rechts, Ø 15,9 / 20,1 mm |
Brenngas, Formiergas, Propan, Wasserstoff, Methan | 200 bar | rot | W 21,8 x 1/14" links |
Brenngas, Formiergas, Propan, Wasserstoff, Methan | 300 bar | rot | W 30 x 2 LH (links), Ø 15,2 / 20,2 mm |
Druckluft | 200 bar | schwarz | G 5/8" rechts Innengewinde |
Druckluft | 300 bar | schwarz | W 30 x 2 rechts, Ø 16,6 x 19,4 mm |
CO2, Argon, Helium, Kohlensäure, Schwefelhexafluorid, Reifengas | 200 bar | schwarz | W 21,8 x 1/14" rechts |
Prüfgas | 200 bar | rot | M 19 x 1,5 LH (links) |
CO (Kohlenmonoxid) | 200 bar | rot | G 1" LH (links) |
Stickoxidul (Lachgas, N2O) | 200 bar | G 3/8" rechts | |
Azetylen | 30 bar | gelb | Bügelanschluß |
Azetylen UNITOR (Seefahrt) | 30 bar | 3/4" rechts Innengewinde (Norm Schweden und Norwegen) | |
Propangas / MAPP | 30 bar | orange | W 21,8 x 1/14" links |
Ammoniak NH3 | W 21,8 x 1/14" rechts | ||
Frigen | W 21,8 x 1/14" rechts |
Weitere Informationen:
- Formiergas ist eine Mischung aus Wasserstoff und Stickstoff. (Der Wasserstoffanteil liegt in der Regel zwischen 5 und 15% und dient dem Binden von eventuell noch enthaltenem Sauerstoff im formierten Schweißbereich.)
- Flaschenprüfungen: Sauerstoff alle 10 Jahre, Azetylen alle 3 Jahre.